#13 GP
Victor WembanyamaSAS · F-C4.0BPG#23 GP
Chet HolmgrenOKC · C-F3.0BPG#33 GP
Walker KesslerLAL · C3.0BPG
| # | Player | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS | 3 | 4.0 | |
| 2 | OKC | 3 | 3.0 | |
| 3 | LAL | 3 | 3.0 | |
| 4 | BOS | 2 | 2.5 | |
| 5 | UTA | 3 | 2.3 | |
| 6 | MIL | 3 | 2.3 | |
| 7 | DET | 3 | 2.0 | |
| 8 | DAL | 3 | 2.0 | |
| 9 | SAS | 3 | 2.0 | |
| 10 | CHA | 3 | 2.0 | |
| 11 | CLE | 2 | 2.0 | |
| 12 | DEN | 2 | 2.0 | |
| 13 | NOP | 2 | 2.0 | |
| 14 | MEM | 2 | 2.0 | |
| 15 | GSW | 1 | 2.0 | |
| 16 | TOR | 3 | 1.7 | |
| 17 | LAC | 3 | 1.7 | |
| 18 | MIN | 3 | 1.7 | |
| 19 | UTA | 3 | 1.7 | |
| 20 | WAS | 3 | 1.7 | |
| 21 | OKC | 3 | 1.7 | |
| 22 | DAL | 3 | 1.7 | |
| 23 | POR | 2 | 1.5 | |
| 24 | CLE | 2 | 1.5 | |
| 25 | IND | 2 | 1.5 |
Showing 1–25 of 400 qualified players · Show more