#13 GP
Domantas SabonisSAC · F-C17.3RPG#23 GP
Rudy GobertMIN · C12.3RPG#33 GP
Karl-Anthony TownsNYK · C-F12.0RPG
| # | Player | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC | 3 | 17.3 | |
| 2 | MIN | 3 | 12.3 | |
| 3 | NYK | 3 | 12.0 | |
| 4 | SAS | 3 | 11.0 | |
| 5 | DEN | 2 | 11.0 | |
| 6 | PHI | 3 | 9.7 | |
| 7 | MEM | 2 | 9.5 | |
| 8 | OKC | 3 | 9.3 | |
| 9 | HOU | 3 | 9.0 | |
| 10 | WAS | 3 | 9.0 | |
| 11 | IND | 3 | 9.0 | |
| 12 | CLE | 2 | 9.0 | |
| 13 | NOP | 1 | 9.0 | |
| 14 | CHA | 3 | 8.7 | |
| 15 | ORL | 3 | 8.7 | |
| 16 | POR | 2 | 8.5 | |
| 17 | NOP | 3 | 8.3 | |
| 18 | CHI | 3 | 8.0 | |
| 19 | LAL | 3 | 8.0 | |
| 20 | POR | 2 | 8.0 | |
| 21 | DET | 3 | 7.7 | |
| 22 | DET | 2 | 7.5 | |
| 23 | CLE | 2 | 7.5 | |
| 24 | PHX | 2 | 7.5 | |
| 25 | NOP | 2 | 7.5 |
Showing 1–25 of 78 qualified players · Show more