#12 GP
Jayson TatumBOS · F-G37.3MPG#23 GP
Kevin DurantHOU · F37.0MPG#34 GP
Jaylen BrownPHI · G-F36.8MPG
| # | Player | Team | GP | MPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS | 2 | 37.3 | |
| 2 | HOU | 3 | 37.0 | |
| 3 | PHI | 4 | 36.8 | |
| 4 | HOU | 3 | 36.2 | |
| 5 | UTA | 3 | 36.1 | |
| 6 | SAC | 3 | 35.6 | |
| 7 | LAL | 3 | 35.1 | |
| 8 | CHI | 3 | 34.7 | |
| 9 | PHI | 3 | 34.7 | |
| 10 | HOU | 3 | 34.5 | |
| 11 | GSW | 3 | 34.2 | |
| 12 | MEM | 3 | 34.0 | |
| 13 | ORL | 2 | 33.8 | |
| 14 | PHI | 3 | 33.4 | |
| 15 | NYK | 3 | 33.4 | |
| 16 | ORL | 3 | 33.3 | |
| 17 | DAL | 3 | 33.3 | |
| 18 | NOP | 3 | 33.3 | |
| 19 | DEN | 2 | 33.1 | |
| 20 | SAS | 3 | 32.7 | |
| 21 | NOP | 3 | 32.6 | |
| 22 | PHI | 2 | 32.6 | |
| 23 | WAS | 3 | 32.4 | |
| 24 | BKN | 3 | 32.4 | |
| 25 | BOS | 2 | 32.1 |
Showing 1–25 of 192 qualified players · Show more